■ 마을버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
마포01 | 산천동리버힐아파트 / 06:00 | 용문시장입구 / 00:00 | 7분 |
마포02 | 청암대 / 06:00 | 공덕역 / 00:00 | 7분 |
마포11 | 신촌전철역 / 06:00 | 마포전철역 / 00:10 | 7분 |
마포12 | 신촌전철역 / 06:00 | 막차 / 00:00 | 7분 |
■ 간선버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
160 | 도봉산역광역환승센터 / 04:00 | 온수동 / 22:20 | 8분 |
260 | 중랑공영차고지 / 03:50 | 국회의사당 / 22:40 | 8분 |
261 | 장위동 / 03:50 | 여의도 / 22:30 | 5분 |
463 | 염곡동 / 04:00 | 국회의사당 / 22:15 | 15분 |
600 | 온수동 / 04:00 | 광화문 / 23:30 | 10분 |
N16 | 도봉산역광역환승센터 / 00:10 | 온수동 / 03:40 | 27분 |
■ 지선버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
7013A | 은평공영차고지 / 04:30 | 남대문시장 / 23:08 | 10분 |
7013B | 은평공영차고지 / 04:44 | 남대문시장 / 23:10 | 10분 |
7016 | 은평공영차고지 / 04:30 | 상명대 / 22:30 | 4분 |
7611 | 은평공영차고지 / 04:10 | 여의도 / 22:40 | 12분 |
7613 | 선진운수종점 / 04:30 | 여의도 / 23:00 | 13분 |
■ 일반버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
1002 | 완정사거리 / 04:20 | 시청앞 / 23:10 | 7~13분 |
■ 직행버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
2500 | 계산삼거리 / 05:00 | 공덕역 / 23:20 | 40~60분 |
8600 | 휴먼시아9단지 / 04:20 | 시청.서소문청사 / 00:10 | 15~20분 |
8601 | 대포리차고지 / 04:30 | 시청앞 / 23:20 | 30분 |
8601A | 대포리차고지 / 05:00 | 시청.서소문청사 / 23:20 | 30~70분 |
■ 공항버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
6015 | 인천공항T2 / 05:35 | 명동역 / 20:35 | 10~20분 |
6021 | 김포공항 / 06:00 | 명동 / 22:10 | 35~50분 |
6702 | 인청공항 / 05:00 | 약수역 / 22:40 | 20~40분 |