
| 단지정보 | 단지명칭 | 래미안마포리버웰 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 서울특별시 마포구 토정로31길 23, 1층 | |||
| 대지면적 | 24,412.8 ㎡ | 건축면적 | 5,593.64 ㎡ | |
| 구조방식 | 철근콘크리트 | 건폐율 | 24 % | |
| 시행회사 | 용강2구역 재개발조합 | |||
| 시공회사 | 삼성물산 | |||
| 사업승인일 | 2008-12-31 | 사업준공일 | 2014-07-15 | |
| 전화번호 | 02-704-6112 | 팩스번호 | 02-704-6113 | |
| 총세대수 | 563 세대 | 층 수 | 23 층 | |
| 동 수 | 9 동 | |||
| 주차대수 | 678 대 | 난방방식 | 지역난방 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
59A. 59B 59C 84A. 84B 84C 84D. 114A 114B
|
||